镍氢电池综合参数自动测试设备BTS-M 1200AD600AC0V-5V
镍氢电池综合参数自动测试设备,具有恒压充电、恒流充电、恒流放电、恒功率放电、静置、循环运行方式,设置多阶段程序时运行方式可以自由组合
- :
镍氢电池综合参数自动测试设备,具有恒压充电、恒流充电、恒流放电、恒功率放电、静置、循环运行方式,设置多阶段程序时运行方式可以自由组合
镍氢电池综合参数自动测试设备,具有恒压充电、恒流充电、恒流放电、恒功率放电、静置、循环运行方式,设置多阶段程序时运行方式可以自由组合
一.设备规格(各种规格均可定制) | |
1 | BTS-M 3A/5V,96路一柜; |
2 | BTS-M 10A/5V,48路一柜; |
3 | BTS-M 20A/5V,24路一柜; |
4 | TS-M 30A/5V,12路一柜; |
5 | BTS-M 100A/5V,6路一柜; |
6 | BTS-M 200A/5V,3路一柜; |
7 | BTS-M 500A/5V,1路一柜; |
8 | BTS-M 1000A/5V,1路一柜; |
9 | BTS-M 2000A/5V,1路一柜; |
二.BTS-M 设备性能指标 | |
1 | 具有恒压充电、恒流充电、恒流放电、恒功率放电、静置、循环运行方式,设置多阶段程序时运行方式可以自由组合; |
2 | 可以完成多个循环体的循环寿命实验,循环体内的参数、阶段可自由设置。设置循环程序时,循环次数与实际运行的循环次数一致,可以设置循环嵌套,循环层数可设置4层; |
3 | 具有定时间、电压、安时等阶段转换方式和按条件自动记录运行数据功能; |
4 | 阶段数目、电流、电压、循环次数等参数可以在额定范围内自行设置,在测试过程中实时显示电压、电流、时间、循环次数、阶段等信息; |
5 | 程序设置充、放电终止条件时,不必逐项都填写,可按实际控制项选择终止条件,不匹配的终止条件不选即可。充放电容量终止条件不设上限,可以任意设置Ah数,恒压充电具备终止电流转换功能; |
6 | 多阶段程序测试时,可以任选从指定阶段开始运行,运行中可以手动跳转至任意其他阶段运行,在不停止实验的前提下,可以修改后续任意阶段的程序设置; |
7 | 具有电池反接报警,过流停机,运行过程中暂停功能,上位机和下位机具有双重掉电保护功能,可以记录设备断电时的运行状态,恢复供电后可自动运行; |
8 | 通过接口与PC机联接,可进行测试数据及电流、电压、安时曲线的存储和打印,可实现多台测试仪的集中控制; |
9 | PC机操作系统为中文界面,易于操作,测试记录数据可方便的导出指定数据列为Excel文件,保证导出或者打印的数据列格式与原始记录相符,可以自选需要的列导出数据,以方便整理实验数据; |
10 | 可根据记录数据绘制时间-电压、时间-电流、时间-阶段容量、时间-充电累计容量、时间-放电累计容量、时间-总容量、时间-功率、时间-电阻、时间-能量、时间-单体电池电压、循环次数-指定阶段容量(循环容量衰减曲线)等曲线并支持打印,曲线图可复制也可导出为BMP格式文件,曲线图可以局部放大显示; |
11 | 记录文件包括阶段运行时间(时分秒) 、运行总时间(时分秒)以及实时时间(年月日时分秒)显示,记录文件存储时可以自定义名称; |
12 | 监控界面和历史记录有异常数据列的显示(掉电、欠流、手动跳转、停止等故障警示),可方便地回查故障提示; |
13 | 运行过程中发生故障(掉电、欠流、停机)或者手动跳转下一阶段程序时,监控软件记录数据的对应行有相应的颜色背景作为警示标示; |
14 | 记录的数据行不小于6万组。停电、断路等故障停机或与计算机联机中断时,采集的数据不丢失,故障排除后可自动恢复并读取到采集数据的计算机中; |
15 | 设备前面板带屏幕显示,实时显示电压、电流、时间等参数,面板带有充电、放电、电源等对应的指示灯,故障时具有声、光报警功能。 |
三.精度参数指标 | |
1 | 时间显示分辨率:0.01秒; |
2 | 计时精度:±10秒/24小时; |
3 | 每阶段时间设置范围:0.01秒-1000小时; |
4 | 阶段设置范围:1-200个阶段; |
5 | 记录间隔允许设置范围:0.05秒-1000小时(采样记录间隔可分阶段设置); |
6 | PC机存储程式数量:由PC机存储空间决定; |
7 | 循环次数设置范围:0-65535次; |
8 | 充放电电流设置范围:根据客户要求定制(最大可做到20000A); 充放电电压范围:根据客户要求定制(锂电池单体一般最高为5V,最低可根据需要设定为0V,1V或2V); 电流精度:±0.1% F.S; 稳压精度:±0.1% F.S; 电压精度:±0.1% F.S; 温度显示分辨率:0.1℃。 |
四.使用要求 | |
1 | 工作电源:AC380V±10%,50HZ±1HZ; |
2 | 工作环境温度:0~40℃; |
3 | 储存温度:-20~+70℃; |
4 | 无腐蚀性气体、通风良好; |
5 | 冷却方式:风冷; |
6 | 环境湿度:≤80%; |
7 | PC机操作系统:Windows XP/7/8/10。 |